Kompass Wanderkarten
Kompass Wanderkarten
Ausgabe |
||
Niederbayern, Bayer. Wald, Altmühltal, Starnberger See, Elbsandstein, Fränkische Alp |
||
172 | Hersbrucker Land in der Frankenalb | 2008 |
175 | Mittlere Fränkische Alp | 2004 |
177 | Mittleres Altmühltal | 2004 |
178 | Unteres Altmühltal | 2004 |
195 | Nördlicher Bayerischer Wald | 2000 |
196 | Mittlerer Bayerischer Wald | 2000 |
197 | Südlicher Bayerischer Wald mit Radtouren | 1993 |
180 | Starnberger See | 2004 |
200 | Niederbayerisches Bäderdreieck, Bad Birnbach-Griesbach-Füssing | 2001 |
761 | Elbsandsteingebirge | 2002 |
Von der Zugspitze bis zum Watzmann |
||
6 | Walchsee Wallgau Krün | 2003 |
7 | Murnau Kochel | 2002 |
8 | Tegernsee | |
8 | Bayrischzell, Schliersee, Fischbachau, Oberaudorf | 2007 |
8 | Tegernseer Tal 1:25 000 | 2007 |
9 | Kufstein- Walchsee St. Johann in Tirol | 2005 |
10 | Chiemsee | 2001 |
14 | Berchtesgadener Land Chiemgauer Alpen | 2002/03 |
15 | Tennengebirge Hochkönig | 2002 |
16 | Traunstein, Waginger See | 2001 |
792 | Chiemsee-Simsee, Hochries- Kampenwand | 2001 |
794 | Berchtesgadener Land 1:30 000 | 2003 |
Tirol: Vom Arlberg bis zum Wilden Kaiser |
||
4 | Füssen-Ausserfern | 2004 |
4 | Tannheimer Tal | 2017 |
9 | Kufstein-Walchsee. St.Johann in Tirol | |
26 | Karwendelgebirge | 2010 |
28 | Vorderes Zillertal,Alpbach, Rofan, Wildschönau | 2002 |
29 | Kitzbühler Alpen | 2003 |
030 | Zell am See Kaprun | 2003 |
31 | Radstadt Schladming Flachau | 2010 |
037 | Mayerhofen, Tuxer Tal, Zillergrund | 2004 |
37 | Zillertaler Alpen, Tuxer Alpen | 2006 |
43 | Ötztaler Alpen Ötztal Pitztal | |
83 | Stubaier Alpen | 1986 |
Osttirol |
||
39 | Glocknergruppe Zell am See | |
46 | Matrei Osttirol Lasörlinggruppe | |
48 | Lienz Schobergruppe Nationalpark Hohe Tauern | 2007/08 |
Salzburger Land und Salzkammergut (Salzburg Oberösterreich) |
||
09 | Kufstein- Walchsee St. Johann in Tirol | |
15 | Tennengebirge Hochkönig | |
18 | Nördliches Salzkammergut | 2002/10 |
19 | Almtal Steyrtal Totes Gebirge | 2002 |
20 | Dachstein, Ausseerland, Bad Goisern | 2009 /03 |
030 | Zell am See, Kaprun 1:30 000 | |
30 | Zell am See Kaprun | |
031 | Ramsau Dachstein 1: 25 000 | 2003 |
31 | Radstadt Schladming | 2003 |
38 | Venediger Gruppe | 2009 |
40 | Gasteiner Tal Goldberggruppe | 2005 |
67 | Lungau Radstäder Tauern | 2002 |
68 | Ausseerland Ennstal | 2003/04 |
80 | Salzburger Land St.Johann , Großarl | 2005/09 |
229 | Salzkammergut Wandern-Rad-Skitouren 2er Set | 2012 |
291 | Rund um Salzburg Wandern-Rad-Skitouren 2er Set | 2012 |
293 | Dachsteingruppe Schladminger Tauern 3 er Set | 2009 |
Voralberg |
||
21 | Feldkirch Vaduz | 1986 |
32 | Bludenz- Schrunz-Klostertal- | 2004 |
032 | Alpenpark Montafon | 2004 |
33 | Arlberg- Nördl. Verwallgruppe mit Skirouten | 1998/2010 |
41 | Silvretta- Verwallgruppe | 2005 |
Kärnten |
||
49 | Mallnitz, Maltatal,Mölltal | |
50 | Nationalpark Hohe Tauern 3- teiliges Set | |
60 | Gaitaler Alpen, Karnische Alpen | 1990 |
61 | Wörther See Triglav | 2001 |
63 | Millstätter See Nockgebiet | 1993 |
063 | Bad Kleinkirchheim, Nationalpark Nockberge | 2000 |
64 | Maltatal Liesertal | 1989 |
65 | Villacher Alpe Unteres Drautal | 2002 |
66 | Klopeiner See Karawanken ** | 1990/93 |
Im Osten der Alpen (Oberösterreich Steiermark Niederösterreich) |
||
69 | Gesäuse Pyhrn, Ennstaler Alpen | 2002 |
70 | Nationalpark Kalkalpen, Ennstal, Steyrtal, Pyhrn-Priel Region | 2011 |
202 | Rund um Linz 3 er Set | 2011 |
206 | Nationalpark Gesäuse | 2005 |
219 | Lavantal Saualpe-Koralpe St. Veit | 2002 |
220 | Glantal St. Veit | 2001 |
228 | Wiener Hausberge Schneeberg und Rax | 2010 |
Südtirol Dolomiten |
||
043 | Naturpark Texelgruppe Meraner Höhenweg | 2010 |
52 | Vinschgau Val Venosta | |
53 | Meran | 2007 |
54 | Bozen | 2008 |
054 | Lana, Etschtal | 2011 |
55 | Cortina D Ampezzo | |
56 | Brixen | |
57 | Bruneck Toblach | 2009 |
59 | Sella | 1989 |
74 | Südtirols Süden | 2009 |
074 | Südtirol Weinstrasse | |
82 | Tauferer – Ahrntal | 1986 |
615 | Brixen 1:25 000 | |
625 | Sextner Dolomiten 1:25 000 | 2006 |
635 | Hochpustertal 1:25 000 | 2007 |
Trentino,Veneto |
||
070 | Adamello- Brenta 1:40 000 | 2002/03 |
71 | Adamello Presanella | 2003 |
72 | Ortler Cevedalla | 2007 |
73 | Dolomiti Di Brenta | 2003 |
75 | Trento Levicio | |
76 | Pale Di San Martino | |
688 | Gruppo di Brenta | |
Gardasee |
||
96 | Alto Garda Val di ledro | |
101 | Roverto Monte Pasubio | |
102 | Lago di Garda- Monte- Baldo | |
103 | Le Tre Valli Bresciane | 1989 |
104 | Foppolo Valle Seriana | 1983 |
105 | Lecco Valle Brembana | 1984 |
Oberitalien Italien |
||
86 | Cran Paradiso | |
92 | Chiavenna Val Bregaglia | 2010 |
93 | Bernina Sondrio | 2002 |
669 | Gran Sasso | 2007 |
Schweiz |
||
113 | Davos- Arosa-Prättigau- Klosters | 2010 |
117 | Zermatt Saas Fee | 2010 |
Slowakai Tatra |
||
2103 | Slowakisches Paradies | 2006 |
2130 | Hohe Tatra | 2006 |
2131 | Westliche Tatra | 2006 |
Ligurien, Abruzzen, Kanarische Inseln, Portugal- Balearen |
||
644 | Cinque Terre mit Kompass Lexikon | 1992 |
230 | Mallorca | 2009 |
237 | Cran Canaria | |
243 | Madeira | 2012 |
2458 | Ligurien Firenze / Siena | 2015 |
Fernwanderweg E5 |
||
120 | Fernwanderweg E5 Teil Nord | 2004 |
121 | Fernwanderweg E5 teil Süd | 2004 |