Freytag & Berndt Karten
Freytag & Berndt Karten
Von der Zugspitze bis zum Watzmann |
||
D5 | Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Königssee 1:25 000 | 2009 |
102 | Untersberg Eisriesenwelt, Königssee 1:50 000 | 2006 |
322 | Wetterstein, Karwendel, Seefeld Leutasch 1:50 000 | 2009 |
5322 | Seefeld –Mittenwald-Leutasch-Karwendel 1:35 000 | 2012 |
D4 | Garmisch-Partenkirchen –Wettersteingebirge 1:25 000 | 2012 |
Tirol: |
||
333 | Innsbruck und Umgebung 1:25 000 | 1996 |
151 | Zillertal Tuxer Alpen- Jenbach-Schwaz | 2009 |
152 | Mayrhofen-Zillertaler Alpen, Gerlos- Krimml | 2004/07 |
Salzburger Land- Salzkammergut; (Salzburg, Oberösterreich) |
||
283 | Attersee 1:30 000 | 1996 |
392 | Tennengebirge -Lammertal- Osterhorngruppe | 2004/07 |
103 | Ponngau | 2003 |
191 | Gasteiner tal Wagrain – Großarltal | 1996 |
281 | Dachstein Ausseer Land –Filzmoos-Ramsau | 2004 |
122 | Großglockner- Kaprun- Zell am See | 2004 |
193 | Sonnblick-Großglocknerstr- Unterpinzgau | 2006 |
82 | Bad Aussee Totes Gebirge Tauplitz | |
5121 | Großvenediger Nationalpark Hohe Tauern-Krimml 1:35 000 | 2007 |
5392 | Gosautal Bischofsmütze Tennengeb. Golling 1:35 000 | 2007 |
Im Osten der Alpen; (Oberösterreich Steiermark) |
||
41 | Hochschwab- Eisenerz- Bruck a.d.Mur | 2006 |
62 | Gesäuse Ennstaler Alpen Schoberpass | 2003 |
5062 | Nationalpark Gesäuse- Admont- Eisenerz 1:35 000 | 2007 |
Voralberg |
||
352 | Ehrwald- Lermoos- Reutte Tannheimer Tal | 1999 |
364 | Bregenzer Wald | |
371 | Bludenz- Klostertal-Montafon Brandnertal | 2007 |
5504 | Arlberg- Lech-St.Anton-Verwallgruppe | 2013 |
Kärnten |
||
221 | Millstäder See Nockaalmstr. | |
222 | Bad Klein kirchheim Nockberge | |
224 | Faaker See Villach Unteres Gailtal | |
Südtirol Dolomiten |
||
S4 | Sterzing Jaufenpass | |
S3 | Pustertal Bruneck Drei Zinnen | 1983 |
S12 | Schnalstal Latsch | |
S1 | Bozen- Meran- Sarntal | 2004 |
S10 | Sextener Dolomiten | 2010 |
Trentino |
||
S6 | Ortler Martell | |
S17 | Brenta Madonna di Campiglio | 2006 |
Julische Alpen und Tatra |
||
141 | Julische Alpen | |
CS2 | Niedere Tatra West | |
CS3 | Niedere Tatra Ost | |
Balearen |
||
E1 | Mallorca | 2008 |